Land-Rover Typerkennung
(für Fahrzeuge bis 2006)
Fahrgestellnummern 1962 – 1979
Alle Fahrzeuge haben eine 8-stellige Fahrgestellnummer mit einem Buchstaben (Suffix) dahinter.
Die ersten 3 Stellen kennzeichnen das Modell:
- 241-258, 260-324 Serie IIA 88″ & 109″
- 325-339 Serie IIB (110 Inch Forward Control)
- 340-354 Serie IIA 109″
- 901-950 Serie III 88″ & 109″
- 951-955 Lightweight
- 895 Lightweight Diesel
- 956-965 101 Inch Forward Control
- 355, 356, 358 Range Rover
Die letzten 5 Stellen der Nummer bezeichnen die Seriennummer, der Buchstabe (Suffix) bezeichnet Modifikationen an den Modellen. Es gibt leider keine Möglichkeit das Baujahr anhand der Fahrgestellnummer zu identifizieren. Ein Anhaltspunkt ist jedoch das Suffix, welches eine Einordnung in einen bestimmten Zeitabschnitt ermöglicht.
Fahrgestellnummern 1980 aufwärts
Land Rover von 1980 aufwärts Alle seit 1980 gebauten Land-Rover haben eine 17-stellige Fahrzeug-Identifikationsnummer. Abgesehen von den für den amerikanischen Markt gebauten Modellen setzt sich die Nummer wie folgt zusammen:
Beispiel eines Defender 110 Station, 300Tdi, Linkslenker, Modelljahr 97 mit Abgasreinigung:
1 | SAL | Weltherstellerzeichen |
2 | LD | Fzg-Modell |
3 | H | Radstand |
4 | M | Aufbau |
5 | 6 | Motor |
6 | 8 | Lenkung |
7 | T | Modelljahr |
8 | A | Montagewerk |
9 | 123456 | laufende Nummer |
zu1 | Weltherstellerzeichen | SAL | LAND ROVER |
zu2 | Fahrzeug-Modell | LB | Serie III, Stage I V8, Lightweight |
LD | 90 & 110, später Defender | ||
LH | Range Rover (Classic) | ||
LN | Freelander | ||
LF | Freelander II | ||
LJ | Discovery | ||
LT | Discovery, Serie II | ||
LT | Discovery, Serie II | ||
LP | Range Rover (auch als P38 bekannt) | ||
LM | Range Rover (auch als L322 bekannt, ab 2002) | ||
LS | Range Rover Sport | ||
zu3 | Radstand | A | 88" & Freelander, & 100" für RR MK I |
B | 110 Extra heavy duty | ||
C | 109" and 1 ton | ||
G | 100" | ||
H | 110" & 147" | ||
K | 127" (LR127/130) | ||
M | Speziell | ||
R | 110" | ||
S | Military 110" | ||
V | 92.3" (LR90) | ||
zu4 | Aufbau | A | Truck Cab, Soft Top oder Hard Top |
B | 3-türer Station Wagon, oder Freelander 5-türer Hardtop | ||
E | 2-türer Crew Cab | ||
F | 4-türer Crew Cab | ||
H | High Capacity pick-up (manchmal auch A anstatt H) | ||
M | 5-türer Station Wagon & 7-türer Station Wagon | ||
R | Monteverdi Range Rover | ||
zu5 | Motor | B | 2.5l, 4 zylinder, Turbo Diesel |
C | 2.5l, 4 zylinder, diesel | ||
D | 2.5l, 4 zylinder, benzin | ||
F | 200 Tdi & 300 Tdi (2.5 Liter, 4 zylinder, Turbo Diesel) | ||
G | 2.25l diesel & Freelander V6 | ||
H | 2.25l benzin | ||
M | 3.9 liter V8 (einspritzer) | ||
P | 2.6l 6 zylinder, benzin | ||
V | 3.5l V8 benzin (vergaser) | ||
Y | 2 liter T16 benzin | ||
Z | 3.9 liter Isuzu diesel | ||
6 | Tdi mit Abgasreinigung | ||
8 | Td5 (nur mit Abgasrückführung) | ||
5 | Td5 (mit Abgasrückführung und Katalysator) | ||
S | Td4 2,4L Europa-Spezifikation (EU4) | ||
T | Td4 2,4L ROW-Spezifikation (ohne Katalysator) | ||
zu6 | Lenkung/Getriebe | 1 | RHD, 4 gang |
2 | LHD, 4 gang | ||
3 | RHD, automatik | ||
4 | LHD, automatik | ||
5 | RHD, 4 gang & overdrive | ||
6 | LHD, 4 gang & overdrive | ||
7 | RHD, 5 gang | ||
8 | LHD, 5 gang | ||
zu7 | Modelljahr* | A | bis 1983-1984 |
B | 1985 | ||
C | 1986 | ||
D | 1987 | ||
E | 1988 | ||
F | 1989 | ||
G | 1990 | ||
H | 1991 | ||
J | 1992 | ||
K | 1993 | ||
L | 1994 | ||
M | 1995 | ||
T | 1996 | ||
V | 1997 | ||
W | 1998 | ||
X | 1999 | ||
Y | 2000 | ||
1 | 2001 | ||
2 | 2002 | ||
3 | 2003 | ||
4 | 2004 | ||
5 | 2005 | ||
6 | 2006 | ||
7 | 2007 | ||
8 | 2008 | ||
9 | 2009 | ||
A | 2010 | ||
B | 2011 | ||
zu8 | Montagewerk | A | Solihull |
C | Simbabwe | ||
F | CKD (completely knocked down) | ||
J | Malaysia | ||
K | Kenia | ||
P | Pakistan | ||
T | Türkei | ||
V | South Africa | ||
zu9 | Seriennummer |
*das Modelljahr beginnt im Vorjahr, das heißt z.B. ein im Herbst 2002 gebautes Fahrzeug ist bereits Modelljahr 2003